Plano de Saúde > Individual / Adesão > Vitallis Affix

Planos com Coparticipação
Plano Vitallis - Affix - Plano Essencial - Grande Belo Horizonte (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 116,87 | 183,04 |
19-23 | 128,55 | 201,34 |
24-28 | 149,76 | 234,58 |
29-33 | 171,48 | 268,59 |
34-38 | 216,08 | 338,43 |
39-43 | 248,48 | 389,19 |
44-48 | 286,74 | 449,13 |
49-53 | 353,84 | 554,23 |
54-58 | 468,13 | 733,26 |
> 59 | 697,51 | 1.092,56 |
Plano Vitallis - Affix - BH e Interior de Minas - Plus I - C/ Mater Dei (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 227,54 |
19-23 | - | 270,78 |
24-28 | - | 311,39 |
29-33 | - | 348,75 |
34-38 | - | 411,53 |
39-43 | - | 469,14 |
44-48 | - | 577,04 |
49-53 | - | 687,83 |
54-58 | - | 914,81 |
> 59 | - | 1.363,08 |
Plano Vitallis - Affix - BH e Interior de Minas - Plus II - S/ Mater Dei (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 174,43 | 200,76 |
19-23 | 207,56 | 238,91 |
24-28 | 238,70 | 274,75 |
29-33 | 267,35 | 307,73 |
34-38 | 315,48 | 363,11 |
39-43 | 359,64 | 413,95 |
44-48 | 442,35 | 509,16 |
49-53 | 527,28 | 606,93 |
54-58 | 701,28 | 807,21 |
> 59 | 1.044,90 | 1.202,75 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Nenhuma tabela cadastrada no momento ou esses planos não existem sem coparticipação.