| Plano Essencial Enfermaria I - BH, Grande BH e Interior (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 154,69 | - |
| 19-23 | 170,14 | - |
| 24-28 | 198,21 | - |
| 29-33 | 226,94 | - |
| 34-38 | 285,95 | - |
| 39-43 | 328,85 | - |
| 44-48 | 379,50 | - |
| 49-53 | 468,31 | - |
| 54-58 | 619,59 | - |
| > 59 | 923,18 | - |
| Plano Essencial Apartamento II - BH, Grande BH e Interior (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | - | 235,06 |
| 19-23 | - | 258,56 |
| 24-28 | - | 301,23 |
| 29-33 | - | 344,89 |
| 34-38 | - | 434,57 |
| 39-43 | - | 499,77 |
| 44-48 | - | 576,73 |
| 49-53 | - | 711,66 |
| 54-58 | - | 941,55 |
| > 59 | - | 1.402,93 |
| Plano Plus II Enfermaria CA - BH, Grande BH e Interior (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 182,30 | - |
| 19-23 | 216,92 | - |
| 24-28 | 249,46 | - |
| 29-33 | 279,40 | - |
| 34-38 | 329,70 | - |
| 39-43 | 375,86 | - |
| 44-48 | 462,30 | - |
| 49-53 | 551,06 | - |
| 54-58 | 732,91 | - |
| > 59 | 1.092,02 | - |
| Plano Sanitas Plus II CA - BH, Grande BH e Interior (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | - | 209,81 |
| 19-23 | - | 249,68 |
| 24-28 | - | 287,14 |
| 29-33 | - | 321,61 |
| 34-38 | - | 379,49 |
| 39-43 | - | 432,62 |
| 44-48 | - | 532,12 |
| 49-53 | - | 634,30 |
| 54-58 | - | 843,62 |
| > 59 | - | 1.256,99 |
| Plano Sanitas Plus I CA - BH, Grande BH e Interior (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | - | 237,80 |
| 19-23 | - | 282,99 |
| 24-28 | - | 325,43 |
| 29-33 | - | 364,48 |
| 34-38 | - | 430,09 |
| 39-43 | - | 490,30 |
| 44-48 | - | 603,06 |
| 49-53 | - | 718,85 |
| 54-58 | - | 956,07 |
| > 59 | - | 1.424,55 |
| Plano Essencial Enfermaria e Apartamento - MG (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 142,91 | 223,82 |
| 19-23 | 157,17 | 246,20 |
| 24-28 | 183,11 | 286,83 |
| 29-33 | 209,67 | 328,42 |
| 34-38 | 264,19 | 413,82 |
| 39-43 | 303,82 | 475,89 |
| 44-48 | 350,61 | 549,18 |
| 49-53 | 432,66 | 677,70 |
| 54-58 | 572,41 | 896,59 |
| > 59 | 852,90 | 1.335,95 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.