| Plano * Juntos Adesão (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 95,93 | - |
| 19-23 | 117,03 | - |
| 24-28 | 140,43 | - |
| 29-33 | 161,50 | - |
| 34-38 | 180,87 | - |
| 39-43 | 217,04 | - |
| 44-48 | 238,74 | - |
| 49-53 | 293,66 | - |
| 54-58 | 387,64 | - |
| > 59 | 573,70 | - |
| Plano * Certo Adesão (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 103,61 | - |
| 19-23 | 126,40 | - |
| 24-28 | 151,68 | - |
| 29-33 | 174,43 | - |
| 34-38 | 195,37 | - |
| 39-43 | 234,45 | - |
| 44-48 | 257,89 | - |
| 49-53 | 317,21 | - |
| 54-58 | 418,73 | - |
| > 59 | 619,72 | - |
| Plano * Exclusivo Plus Adesão (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 124,30 | 154,90 |
| 19-23 | 151,64 | 188,98 |
| 24-28 | 181,96 | 226,77 |
| 29-33 | 209,26 | 260,79 |
| 34-38 | 234,36 | 292,09 |
| 39-43 | 281,23 | 350,50 |
| 44-48 | 309,35 | 385,55 |
| 49-53 | 380,51 | 474,23 |
| 54-58 | 502,28 | 626,00 |
| > 59 | 743,38 | 926,46 |
| Plano * Exclusivo Top Adesão (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | - | 420,02 |
| 19-23 | - | 512,44 |
| 24-28 | - | 614,92 |
| 29-33 | - | 707,15 |
| 34-38 | - | 792,00 |
| 39-43 | - | 950,38 |
| 44-48 | - | 1.045,43 |
| 49-53 | - | 1.285,88 |
| 54-58 | - | 1.697,38 |
| > 59 | - | 2.512,12 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.