Plano Unipart Flex 30 (Coparticipativo) |
Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
0-18 | 209,69 | 283,09 |
19-23 | 249,32 | 336,59 |
24-28 | 286,72 | 387,08 |
29-33 | 329,73 | 445,14 |
34-38 | 382,49 | 516,17 |
39-43 | 443,69 | 598,99 |
44-48 | 514,68 | 694,82 |
49-53 | 602,17 | 812,94 |
54-58 | 806,91 | 1.089,34 |
> 59 | 1.257,98 | 1.698,28 |
Tabela de Coparticipação
|
Descrição
| Valor
|
Consultas |
R$ 14,95 |
Consultas em PA de Hospitais da Rede Credenciada |
R$ 21,52 |
Exames Simples |
R$ 8,97 |
Exames Especiais |
R$ 14,95 |
Taxa Internação Enfermaria |
R$ 45,43 |
Taxa Internação Apartamento |
R$ 137,50 |
Plano Unipart Flex 50 (Coparticipativo) |
Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
0-18 | 178,98 | 241,62 |
19-23 | 212,80 | 287,28 |
24-28 | 244,72 | 330,37 |
29-33 | 281,43 | 379,93 |
34-38 | 326,46 | 440,72 |
39-43 | 378,70 | 511,23 |
44-48 | 439,29 | 593,03 |
49-53 | 513,97 | 693,85 |
54-58 | 688,73 | 929,76 |
> 59 | 1.073,73 | 1.449,49 |
Tabela de Coparticipação
|
Descrição
| Valor
|
Consultas |
R$ 27,50 |
Consultas em PA de Hospitais da Rede Credenciada |
R$ 33,48 |
Exames Simples |
R$ 8,97 |
Exames Especiais |
R$ 27,50 |
Taxa Internação Enfermaria |
R$ 86,08 |
Taxa Internação Apartamento |
R$ 263,04 |
Plano Unimed Pleno - Com Coparticipação (Coparticipativo) |
Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
0-18 | 152,12 | 205,37 |
19-23 | 180,87 | 244,19 |
24-28 | 208,00 | 280,82 |
29-33 | 239,20 | 322,94 |
34-38 | 277,47 | 374,61 |
39-43 | 321,86 | 434,55 |
44-48 | 373,35 | 504,08 |
49-53 | 436,82 | 589,77 |
54-58 | 585,33 | 790,29 |
> 59 | 912,53 | 1.232,06 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.