| Plano * SUPREMO - Exato (1,8) Com Coparticipação - Demais Categorias - Titular e Dependentes (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 296,04 | 325,48 |
| 19-23 | 407,70 | 448,25 |
| 24-28 | 442,86 | 486,90 |
| 29-33 | 525,47 | 577,74 |
| 34-38 | 573,29 | 630,32 |
| 39-43 | 634,57 | 697,68 |
| 44-48 | 725,14 | 797,26 |
| 49-53 | 891,85 | 980,55 |
| 54-58 | 1.110,43 | 1.220,88 |
| > 59 | 1.776,09 | 1.952,74 |
| Tabela de Coparticipação
|
| Descrição
| Valor
|
| Consultas |
R$ 35,00 |
| Consultas em PA de Hospitais da Rede Credenciada |
R$ 75,00 |
| Exames Simples |
R$ 5,00 |
| Exames Especiais |
R$ 40,00 |
| Terapias |
R$ 5,00 |
| Taxa de Internação |
R$ 500,00 |
| Plano PREMIUM - FECOMERCIO, UNE, UBES, SECBHRM - Exato - Nacional - Com Coparticipação - Apenas Titular (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 334,35 | 367,63 |
| 19-23 | 460,47 | 506,29 |
| 24-28 | 500,16 | 549,93 |
| 29-33 | 593,49 | 652,55 |
| 34-38 | 647,50 | 711,93 |
| 39-43 | 716,71 | 788,03 |
| 44-48 | 818,99 | 900,48 |
| 49-53 | 1.007,27 | 1.107,49 |
| 54-58 | 1.254,16 | 1.378,94 |
| > 59 | 2.005,98 | 2.205,56 |
| Tabela de Coparticipação
|
| Descrição
| Valor
|
| Consultas |
R$ 35,00 |
| Consultas em PA de Hospitais da Rede Credenciada |
R$ 75,00 |
| Exames Simples |
R$ 5,00 |
| Exames Especiais |
R$ 40,00 |
| Terapias |
R$ 5,00 |
| Taxa de Internação |
R$ 500,00 |
| Plano PREMIUM - FECOMERCIO, UNE, UBES, SECBHRM - Exato - Com Coparticipação - Titular e Dependentes - 1,8 (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 303,95 | 334,21 |
| 19-23 | 418,60 | 460,27 |
| 24-28 | 454,69 | 499,94 |
| 29-33 | 539,54 | 593,23 |
| 34-38 | 588,64 | 647,22 |
| 39-43 | 651,56 | 716,41 |
| 44-48 | 744,53 | 818,64 |
| 49-53 | 915,69 | 1.006,85 |
| 54-58 | 1.140,13 | 1.253,62 |
| > 59 | 1.823,59 | 2.005,12 |
| Plano * SUPREMO - Especial 100 (3,4) Com Coparticipação - Demais Planos - Titular e Dependentes (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | - | 358,87 |
| 19-23 | - | 494,23 |
| 24-28 | - | 536,84 |
| 29-33 | - | 636,99 |
| 34-38 | - | 694,97 |
| 39-43 | - | 769,24 |
| 44-48 | - | 879,03 |
| 49-53 | - | 1.081,11 |
| 54-58 | - | 1.346,09 |
| > 59 | - | 2.153,02 |
| Plano * SUPREMO - Exato (1,8) - Apenas Titular - Demais Planos - Com Coparticipação (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 325,65 | 358,02 |
| 19-23 | 448,48 | 493,06 |
| 24-28 | 487,14 | 535,58 |
| 29-33 | 578,03 | 635,51 |
| 34-38 | 630,64 | 693,34 |
| 39-43 | 698,03 | 767,44 |
| 44-48 | 797,66 | 876,97 |
| 49-53 | 981,04 | 1.078,59 |
| 54-58 | 1.221,49 | 1.342,95 |
| > 59 | 1.953,72 | 2.147,99 |
| Plano * SUPREMO - Especial 100 Adesão (3,4) - Apenas Titular - Demais Planos - Com Coparticipação (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | - | 394,75 |
| 19-23 | - | 543,64 |
| 24-28 | - | 590,52 |
| 29-33 | - | 700,69 |
| 34-38 | - | 764,47 |
| 39-43 | - | 846,17 |
| 44-48 | - | 966,94 |
| 49-53 | - | 1.189,23 |
| 54-58 | - | 1.480,70 |
| > 59 | - | 2.368,32 |
| Plano * SUPREMO - Direto BH Adesão - Apenas Titular - Com Coparticipação (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 251,16 | 276,18 |
| 19-23 | 345,90 | 380,33 |
| 24-28 | 375,72 | 413,13 |
| 29-33 | 445,83 | 490,21 |
| 34-38 | 486,40 | 534,82 |
| 39-43 | 538,39 | 591,99 |
| 44-48 | 615,22 | 676,47 |
| 49-53 | 756,66 | 832,00 |
| 54-58 | 942,11 | 1.035,91 |
| > 59 | 1.506,88 | 1.656,89 |
| Plano * SUPREMO - Direto BH Adesão - Titular + Dependentes - Com Coparticipação (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 228,33 | 251,07 |
| 19-23 | 314,45 | 345,76 |
| 24-28 | 341,57 | 375,57 |
| 29-33 | 405,30 | 445,65 |
| 34-38 | 442,19 | 486,21 |
| 39-43 | 489,44 | 538,17 |
| 44-48 | 559,29 | 614,97 |
| 49-53 | 687,88 | 756,36 |
| 54-58 | 856,48 | 941,74 |
| > 59 | 1.369,90 | 1.506,28 |
| Plano PREMIUM - Direto BH Adesão - Titular + Dependentes (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 303,95 | 334,21 |
| 19-23 | 418,60 | 460,27 |
| 24-28 | 454,69 | 499,94 |
| 29-33 | 539,54 | 593,23 |
| 34-38 | 588,64 | 647,22 |
| 39-43 | 651,56 | 716,41 |
| 44-48 | 744,53 | 818,64 |
| 49-53 | 915,69 | 1.006,85 |
| 54-58 | 1.140,13 | 1.253,62 |
| > 59 | 1.823,59 | 2.005,12 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.