Planos com Coparticipação
| Plano Plano Ambulatorial - Classic - Individual - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
|---|---|---|
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
| 0-18 | 53,08 | - |
| 19-23 | 61,04 | - |
| 24-28 | 68,98 | - |
| 29-33 | 75,88 | - |
| 34-38 | 83,46 | - |
| 39-43 | 95,98 | - |
| 44-48 | 129,58 | - |
| 49-53 | 161,97 | - |
| 54-58 | 197,60 | - |
| > 59 | 316,17 | - |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
| Plano Plano Ambulatorial + Odonto - Premium - Individual - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
|---|---|---|
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
| 0-18 | 90,20 | - |
| 19-23 | 103,73 | - |
| 24-28 | 117,21 | - |
| 29-33 | 128,94 | - |
| 34-38 | 141,83 | - |
| 39-43 | 163,10 | - |
| 44-48 | 220,19 | - |
| 49-53 | 275,24 | - |
| 54-58 | 335,79 | - |
| > 59 | 537,27 | - |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.

